TARIFARIO DE
EXCURSIONES
Temporada 2024
RESERVAS
Las solicitudes de reservas deben incluir datos completos de los pasajeros, tales como Nombre y Apellido, DNI o pasaporte,
fecha de nacimiento, nacionalidad, números de vuelos y código de reserva.
En caso de que haya menores en el pedido de reserva, deberán enviar DNI o pasaporte escaneado a fin de aplicar los descuentos correspondientes, sino aplica tarifa plena.
De igual manera, de no contar con los códigos de reserva aéreas Gigantes Patagones no podrá emitir las tarjetas de embarque de los pasajeros.
TARIFAS
Los precios indicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Todos los tours deben ser abonados en su totalidad antes de que comiencen, salvo convenios específicos.
Todos los precios son expresados en Dólares Americanos.
Todas las tarifas son netas con el iva correspondiente incluido.
En caso de servicios terrestres, las tarifas son por persona.
En hotelería las tarifas son por habitación con impuestos incluidos
TÉRMINOS Y
CONDICIONES

TOUR LEADER
Se libera (1) un “Tour Leader” cada veinte pasajeros en traslados y excursiones, excepto excursiones lacustres y minitrekking. Los servicios de alojamiento y comidas se abonan en un 100%.
En caso de lograr condiciones especiales, se trasladarána nuestros clientes.
COMIDAS
El régimen de las comidas es de acuerdo a lo especificado en los itinerarios y vouchers correspondientes.
DERECHO DE CONDUCTA
Esta empresa se reserva el derecho de hacer que abandone el tour a aquel turista que por cualquier motivo (conducta, modo de obrar, estado de salud) constituya una molestia para los integrantes del viaje y pudiera malograr el éxito de la excursión, no teniendo derecho el pasajero al reembolso del importe correspondiente a los días no utilizados.
VALIDEZ
Todos los precios son válidos desde el 1º de Agosto 2024 al 31 de Julio 2025 sujetos a cambios o modificaciones acorde con la regulación gubernamental de precios, incremento en los impuestos o alguna causa fuera de nuestro control.
Todas las tarifas podrán ser modificadas sin previo aviso.
PAGOS TOTALES
Deberá ser recibido por los servicios confirmados por Gigantes Patagones, 5 días antes del arribo de los pasajeros. Gigantes Patagones se reserva el derecho de cancelar los servicios que no fuesen señados o pagados en su totalidad.
Los pagos se efectuaran en Dólar billete o en Pesos argentinos tipo de cambio dólar vendedor BNA del dia que se realice el mismo. Para transferencias desde el exterior adicionar USD 145 en concepto de gastos bancarios por operación.
CARGOS POR CANCELACIÓN
No se aplicarán cargos por cancelación si el aviso de la misma se recibe 15 días previas al servicio. Eventualmente si algún hotel prestatario de servicio reclama gastos de cancelación, estos serán facturados acorde a los requerimientos.
Cada servicio tiene su política de cancelación detallada en el catálogo de venta.
DURACIÓN DE EXCURSIONES Y TRASLADOS
En todos los casos es aproximada y sujeta a las condiciones climáticas y de operabilidad de la zona.
ALOJAMIENTO
En habitaciones con baño privado e impuestos incluidos.
La hotelería considera día completo al día de llegada, cualquiera sea la hora de entrada al hotel.
EQUIPAJE
No será objeto de contrato de transporte, entendiendo a todos los efectos, que el viajero conserva siempre consigo y cualquiera sea la parte del vehículo en que sea colocado y es transportado por el viajero, por su cuenta y riesgo, sin que esta empresa se vea obligada a responder contractualmente por la pérdida o daño que pudiera sufrir por cualquier causa.
ALTERACIONES
El organizador Gigantes Patagones se reserva el derecho de alterar el horario, itinerario y las excursiones para su mejor desarrollo, sin constituir ésto alteración de los términos fijados.
Por causas fortuitas y/o fuerza mayor no imputables a Gigantes Patagones, los gastos correrán por cuenta del pasajero.
Los precios fijados podrán ser alterados en caso de modificación de tarifas aéreas, hoteleras, transportes, o cualquier otro factor que incida sobre el mercado.
RESPONSABILIDADES
El organizador Gigantes Patagones declara específicamente que opera únicamente como agente entre los pasajeros y los proveedores de servicios utilizados en los programas tales como: las empresas transportadoras, hoteles, restaurantes, etc.
Por consiguiente declina todo tipo de responsabilidad por cualquier deficiencia de servicios prestados, así como también sobre daños, pérdida, robos y perjuicios que pudieran sufrir los pasajeros en las personas y en los bienes cualquiera sea la causa que los origine.
Asimismo al no estar comprendido un sistema de seguro de viajero, no nos hacemos responsables por eventuales enfermedades y/o inconvenientes de salud que puedan sufrir los pasajeros.
Al efectuar la compra de cualquier servicio y/o producto, queda automáticamente asentado que el cliente se notifica y acepta
las presentes condiciones generales como así también la documentación necesaria exigida para viajeros en el país y hacia el extranjero. Cualquier discrepancia que pudiera originarse en cuanto la interpretación de tales condiciones quedará sometida a la decisión de los tribunales competentes.
DATOS
BANCARIOS
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos
Nombre: Vigil T y Pereyra A SH
Nº 535-000025/3
CUIT: 33-70944345-9
CBU: 0720535420000000002536
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en dólares
Nombre: Vigil T y Pereyra A SH
Nº 535-000026/0
CUIT: 33-70944345-9
CBU: 0720535421000000002605
Banco Nación
Cuenta Corriente en pesos
Nombre: Vigil Thelma y Pereyra Ana
Nº 1697-7350013522
CUIT: 33-70944345-9
CBU: 0110735920073500135220
TRANSPORTE Y
EXCURSIONES
Servicios puerta a puerta
El servicio se presta de Hotel a Hotel. No se realiza pick up o drop off por alquileres temporarios o casas de familias.
SERVICIO PUERTA A PUERTA | Frecuencia | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
APT FTE/HTL ó VV Pick Up: 2 horas antes de la salida del VLO | SEGUN VLO | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
APT FTE / HTL Alejados ó VV - Hoteles: Edenia Pick Up 2,5 hs antes del VLO | SEGUN VLO | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Aeropuerto FTE - El Chalten | Salidas: 11:00, 13:00, 14:00, 17:00 | 68 | 68 | 68 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Chalten - Aeropuerto FTE | Salidas: 9:00, 13:00, 15:00, 20:30 hs | 68 | 68 | 68 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - El Chalten | Salida 7:30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
El Chalten - El Calafate | Salida 16:30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
El Calafate - C. Castillo | Salida: 6:30 | 173 | 173 | 173 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - Tierra Patagonia/ Hosteria Las Torres / Eco Camp | Salida: 6:30 | 207 | 207 | 207 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - Hosteria Pehoe / Explora | Salida 6:30 | 218 | 218 | 218 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Calafate - Lago Grey | Salida: 6:30 | 241 | 241 | 241 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate -Rio Serrano / Pampa Lodge/ Patagonia Camp | Salida: 6:30 | 230 | 230 | 230 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Servicio de Buses
El Servicio de bus inicia y finaliza en terminales de buses.
Terminal de El Calafate cobra Tasa municipal no incluida en la tarifa, pagadero solo en efectivo y pesos argentinos
TRAYECTO | COMPAÑIA BUS | FRECUENCIA | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
El Calafate - El Chaltén Permite pick up en aeropuerto | Cal Tur | 8:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14:00 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
18:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Chaltén Travel | 8:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
10:30 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
11:00 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
14:30 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
El Calafate - El Chaltén | Chaltén Travel | 18:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
El Chalten - El Calafate Permite Drop off APT FTE | Cal Tur | 8:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13:30 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
18:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
El Chaltén - El Calafate | Chaltén Travel | 8:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
11:30 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
13:00 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
14:30 | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
El Chaltén - El Calafate | Chaltén Travel | 18:00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
El Calafate - Puerto Natales Permite Drop off Cerro Castillo | Bus Sur Mie, Vie y Dom Mar, Jue y Sab | . 8:00 16:30 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA |
Turismo Zaahj Mar, Jue y Sab Lun, Mie y Vie | 8:00 16:30 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | |
Puerto Natales - El Calafate Permite Pick Up Cerro Castillo 30´ luego de la salida | Bus Sur Lun a Dom Mar, Jue y Sab | . 07:30 15:30 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA |
Turismo Zahaj Lun a Dom Lun, Mie y Vie | . 7:30 15:00 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | |
Torres del Paine-Calafate Trasbordo en Cerro Castillo | Bus Sur Mar, Jue y Sab Mar, Jue y Sab Hotel Lago Grey Administracion Camping Pehoe Puedeto Laguna Amarga Cerro Castillo | 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:45 | 77 | 77 | 77 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Servicios de Traslados
Tarifas por vehículo.
Gastos de frontera no incluidos, adicionar según modulo de vehículo. Consultar.
En privado no incluye guía. Gl. Perito Moreno es obligatorio adicionar Guía e Ingreso al Parque Nacional.
TRASLADO | VIGENCIA | AUTO - | MINI VAN - | SPRINTER CORTA | SPRINTER LARGA | MINI BUS | MEGA BUS |
Ea. Nibepo Aike | Agos - Nov | 200 | 266 | 346 | 400 | 600 | 1110 |
Ea. Nibepo Aike | Dic - Feb | 210 | 280 | 364 | 420 | 630 | 1166 |
Mar - Jul | 220 | 294 | 383 | 441 | 662 | 1224 | |
Ea. Nibepo Aike - Excursión | Agos - Nov | 214 | 373 | 426 | 533 | 667 | 1200 |
Add New | Dic - Feb | 225 | 391 | 447 | 560 | 700 | 1260 |
Add New | Mar-Jul | 236 | 411 | 469 | 588 | 735 | 1323 |
Ea. Alice / El Galpon | Agos - Nov | 35 | 85 | 116 | 137 | 253 | 553 |
Dic - Feb | 37 | 89 | 122 | 144 | 266 | 581 | |
Mar-Jul | 39 | 94 | 128 | 151 | 280 | 610 | |
El Galpón - Excursión | Agos - Nov | 85 | 160 | 200 | 270 | 388 | 735 |
Add New | Dic - Feb | 89 | 168 | 231 | 284 | 407 | 772 |
Add New | Mar-Jul | 94 | 177 | 243 | 298 | 427 | 891 |
Bosque Petrificado | Agos - Nov | 293 | 512 | 660 | 732 | 933 | 1470 |
Add New | Dic - Feb | 308 | 537 | 693 | 769 | 890 | 1544 |
Add New | Mar-Jul | 323 | 564 | 727 | 807 | 1029 | 1621 |
Glaciarium | Agos - Nov | 33 | 93 | 175 | 200 | 293 | 400 |
Add New | Dic - Feb | 35 | 98 | 184 | 210 | 308 | 420 |
Add New | Mar-Jul | 37 | 103 | 193 | 221 | 324 | 441 |
Glaciarium - Excursión | Agos - Nov | 60 | 120 | 160 | 188 | 270 | 400 |
Add New | Dic - Feb | 63 | 126 | 174 | 197 | 284 | 420 |
Add New | Mar-Jul | 66 | 132 | 182 | 207 | 298 | 441 |
Hotel Eolo Patagonia Spirit | Agos - Nov | 74 | 169 | 220 | 308 | 253 | 533 |
Add New | Dic - Feb | 78 | 178 | 231 | 324 | 266 | 560 |
Add New | Mar-Jul | 82 | 187 | 243 | 340 | 279 | 588 |
El Chalten | Agos - Nov | 356 | 586 | 696 | 806 | 950 | 1615 |
Dic - Feb | 374 | 615 | 731 | 846 | 998 | 1696 | |
Add New | Mar-Jul | 393 | 646 | 768 | 888 | 1048 | 1781 |
El Chalten - Excursión | Agos - Nov | 403 | 704 | 806 | 924 | 1100 | 2055 |
Add New | Dic - Feb | 426 | 739 | 846 | 970 | 1155 | 2158 |
Add New | Mar-Jul | 447 | 776 | 888 | 1019 | 1213 | 2266 |
Cancha Carrera | Agos - Nov | 469 | 660 | 806 | 880 | 1100 | 1760 |
Add New | Dic - Feb | 493 | 693 | 846 | 924 | 1155 | 1848 |
Add New | Mar-Jul | 518 | 728 | 888 | 970 | 1213 | 1941 |
Cerro Castillo | Agos - Nov | 670 | 870 | 1050 | 1250 | 1400 | 2640 |
Add New | Dic - Feb | 704 | 914 | 1103 | 1313 | 1470 | 2772 |
Add New | Mar-Jul | 739 | 960 | 1158 | 1378 | 1544 | 2911 |
Puerto Natales | Agos - Nov | 763 | 1117 | 1383 | 1517 | 1600 | 2800 |
Add New | Dic - Feb | 802 | 1173 | 1452 | 1592 | 1680 | 2940 |
Mar-Jul | 842 | 1232 | 1525 | 1672 | 1764 | 3087 | |
Torres del Paine - Administración | Agos - Nov | 830 | 1086 | 1360 | 1650 | 1870 | 3375 |
Add New | Dic - Feb | 872 | 1140 | 1428 | 1733 | 1964 | 3963 |
Mar-Jul | 916 | 1197 | 1499 | 1820 | 2062 | 4161 | |
Torres del Paine -Excursion | Agos - Nov | 996 | 1223 | 1983 | 2180 | 2535 | 3720 |
Add New | Dic - Feb | 1046 | 1284 | 2083 | 2289 | 2662 | 3906 |
Add New | Mar-Jul | 1098 | 1349 | 2187 | 2404 | 2796 | 4101 |
Apt Fte/Htl | Agos - Nov | 40 | 105 | 146 | 176 | 240 | 450 |
Add New | Dic - Feb | 42 | 110 | 154 | 185 | 252 | 473 |
Add New | Mar-Jul | 44 | 116 | 162 | 194 | 265 | 496 |
Apt Fte / Htl Alejados (Edenia) | Agos - Nov | 52 | 110 | 163 | 190 | 264 | 495 |
Add New | Dic - Feb | 55 | 116 | 171 | 199 | 277 | 520 |
Add New | Mar-Jul | 57 | 122 | 180 | 210 | 291 | 546 |
Apt Fte / Htl Vuelo nocturno 00:00 a 6:00 am | Agos - Nov | 61 | 130 | 175 | 211 | 288 | 540 |
Add New | Dic - Feb | 64 | 137 | 184 | 222 | 307 | 567 |
Add New | Mar-Jul | 67 | 144 | 193 | 232 | 318 | 593 |
Term Bus Fte / Htl | Agos - Nov | 31 | 81 | 103 | 132 | 175 | 295 |
Add New | Dic - Feb | 33 | 85 | 108 | 139 | 184 | 310 |
Add New | Mar-Jul | 35 | 89 | 113 | 146 | 193 | 326 |
Transfer de Cena (IN OUT) | Agos - Nov | 72 | 117 | 132 | 146 | 180 | 295 |
Add New | Dic - Feb | 76 | 123 | 139 | 154 | 189 | 309 |
Add New | Mar-Jul | 80 | 129 | 146 | 162 | 199 | 340 |
GLACIAR PERITO MORENO | Add New | GLACIAR PERITO MORENO | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New |
Desde El Calafate | Agos - Nov | 230 | 295 | 330 | 410 | 540 | 1050 |
Add New | Dic - Feb | 242 | 310 | 347 | 430 | 567 | 1103 |
Mar-Jul | 254 | 352 | 363 | 451 | 595 | 1158 | |
Desde El Calafate por R15 | Agos - Nov | 272 | 351 | 396 | 492 | 648 | 1260 |
Add New | Dic - Feb | 286 | 369 | 416 | 517 | 680 | 1123 |
Add New | Mar-Jul | 299 | 387 | 437 | 543 | 714 | 1389 |
Desde Eolo | Agos - Nov | 252 | 337 | 407 | 432 | 712 | 1200 |
Add New | Dic - Feb | 265 | 354 | 427 | 454 | 748 | 1260 |
Add New | Mar-Jul | 278 | 372 | 449 | 476 | 785 | 1323 |
Desde Nibepo Aike | Agos - Nov | 400 | 561 | 590 | 670 | 1055 | 1900 |
Add New | Dic - Feb | 420 | 589 | 620 | 703 | 1107 | 1995 |
Add New | Mar-Jul | 441 | 619 | 650 | 739 | 1163 | 2095 |
PTO. PUNTA BANDERA - EXCURSIÓN | Add New | PTO. PUNTA BANDERA - EXCURSIÓN | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New |
Desde El Calafate | Agos - Nov | 183 | 248 | 270 | 322 | 415 | 760 |
Add New | Dic - Feb | 192 | 260 | 284 | 338 | 436 | 798 |
Add New | Mar-Jul | 202 | 274 | 298 | 355 | 458 | 838 |
Desde Eolo | Agos - Dic | 230 | 288 | 336 | 360 | 456 | 836 |
Add New | Dic - Feb | 242 | 302 | 353 | 378 | 479 | 878 |
Add New | Mar-Jul | 254 | 318 | 371 | 397 | 503 | 922 |
Desde Nibepo Aike | Agos - Nov | 300 | 450 | 500 | 670 | 1000 | 2000 |
Add New | Dic - Feb | 315 | 473 | 525 | 704 | 1050 | 2100 |
Add New | Mar-Jul | 331 | 496 | 551 | 739 | 1103 | 2205 |
Excursiones El Calafate
EXCURSIONES | SALIDAS | VARIANTES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
Glaciar Perito Moreno | Diarias 9:00 a 17:00 hs Diarias 12:00 a 20:00 hs | Excursión | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
Add New | Menores (3 a 6 años) | 59 59 | 59 | 59 | 52 | 52 | 52 | |
Safari Nautico | Diarias 10:00, 11.30 13:00 y 14:30 | Excursión | 84 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Add New | Menores (4 a 15 años) | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Moreno Spirit | Diarias | Excursión | 84 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Menores (6 a 15 años) | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Safari Azul | Diarias 9:00 a 18:00 hs | Traslado | 84 | 84 | 84 | 84 | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New 9:00 a 18:00 hs Diarias | Excursión | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Add New | Add New | Menores (6 a 15 años) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Minitrekking | Diarias 7.30 a 17.30 hs | Traslado | 84 | 84 | 70 | 70 | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Excursión | 421 | 421 | 300 | 300 | ||
Add New | Add New | Menores (8 a 15 años) | 337 | 337 | 235 | 235 | ||
Big Ice | 15 Sep a 30 Abril Diarias 6:45 a 20.00 hs | Traslado | 84 | 84 | 84 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Solo Excursión | 842 | 842 | 842 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Glaciar Sur Pioneros | Diarias 9.00 a 18.30 hs | Excursión | 375 | 375 | 375 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (2 a 12 años) | 265 | 265 | 265 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Mayo Spirit Trekk | Diarias 8:00 a 17:30 hs | Traslado | 35 | 35 | 35 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Excursión | 156 | 156 | 156 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (6 a 15 años) | 125 | 125 | 125 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Perito Moreno Kayak | Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados 10:00 a 14:00 hs | Traslado | 90 | 105 | 105 | 105 | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Excursión | 420 | 461 | 461 | 461 | |||
Todo Glaciares Todo Glaciares Sunset | Diarias 7:00 a 17:00hs Nov a Mar Diarias 11:00 a 20:00hs | Traslado | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Excursión | 199 | 199 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
Add New | Add New | Menores (6 a 16 años) | 175 | 175 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Todo Glaciares Add New Add New Add New | Add New | Salón VIP | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Add New | Add New | Suplemento Navidad | ||||||
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Traslado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Add New | Add New | Excursión C/LB | 239 | 239 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Glaciares Gourmet Add New Add New | Diarias 7:15 a 18:00 hs Add New Add New Add New | Menores (5 a 15 años) | 168 | 168 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Add New | Add New | Salón Premium | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Drop off Peerito Moreno | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | ||
Add New | Adicional Fiestas | 24,25, 31 Dic y 1 Ene 15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ea. Cristina | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Traslado | 60 | 60 | 60 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Classic | 276 | 276 | 276 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Classic Menor (3 a 11 años) | 212 | 212 | 212 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Discovery | 345 | 345 | 345 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Discovery Menor (3 a 11 años) | 265 | 265 | 265 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Cabalgata | 414 | 414 | 414 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Cañadón de los Fósiles | 414 | 414 | 414 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Glaciar Sur Aventura | Diarias 8.00 a 18.00 hs | Excursión | 375 | 375 | 375 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Full Day Chalten Libre | Diarias 7:30 a 19:00 hs | Excursión | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Add New | Add New | Menores (H11 años) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Full Day Chalten Mirador | Diarias 7:30 a 19:00 hs | Excursión | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Add New | Menores (H11 años) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Full Day Chaltén + Lago del Desierto | Diarias 07:30 a 19:00 hs | Excursión | 242 | 242 | 242 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Full Day Chaltén + Lago del Desierto | Menores (H11 años) | 194 | 194 | 194 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | |
Full Day Chalten Treking Laguna de los Tres | Dias Impares 6:00 a 21:00 hs | Excursión | 285 | 285 | 285 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Bosque Petrificado | Diarias 9.00 a 17.00 hs | Traslado | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Add New | Add New | Excursión | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Add New | Add New | Menores (6 a 12 años) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Full Day Paine | Diarias 6:30 a 21:00 hs | Excursión | 200 | 200 | 200 | 224 | 224 | 224 |
Full Day Paine Overland 4x4 | Diarias 6:30 a 21:00 hs | Excursión | 210 | 210 | 210 | -- | -- | -- |
Add New | Add New | Menores (H11 años) | 175 | 175 | 175 | -- | -- | -- |
Nibepo Aike | 15 Sep a 15 May Diarias 8:30 a 16:00 | Traslado | 30 | 30 | 30 | 30 | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Solo Excursión | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Add New | Add New | Menores (4 a 10 años) | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Add New | Add New | Cabalgata 45 min. | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Add New | Add New | Solo almuerzo | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Add New | Add New | Cabalgata Cordon de los Cristales - 3 hs | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
25 de Mayo | Diarias | Tarde de Campo
| 71 | 71 | 71 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 40 | 40 | 40 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Tarde de Campo con cena | 115 | 115 | 115 | |||
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 63 | 63 | 63 | |||
Cooking Experience | Diarias 19:00 a 22:00 hs | Adultos | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Add New | A | Menores (8 a 14 años) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Calafate Wine Tour | Lunes a Sábados 18:00 a 20:00 hs | Excursión | 60 | 60 | 60 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
City Tour | Diarias 9:00 a 12:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | 75 | 75 | 75 | -- | -- | -- |
Add New | Add New | Menores (4 a 11 años) | 39 | 39 | 39 | -- | -- | -- |
Darwin Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Excursión | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Add New | Add New | Acompañante-no rema | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Kayak La Leona | Diarias 7:30 a 16:30 hs | Excursión | 200 | 200 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Calafate Kayak | Diarias 18:00 a 20:30 hs | Excursión | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Nativos Experience | Diarias 11:00 a 14:00 hs 18:00 a 21:00 hs | Excursión | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Safari Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs 16:00 a 21:00 hs | Excursión | 148 | 148 | 148 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Cerro Huyliche | Diarias | 4x4 - Balcon Superior | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Add New | Add New | Menores (3 a 11 años) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Add New | Add New | 4x4 + Treking | 119 | 119 | 119 | 119 | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (9 a 11 años) | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
Add New | Add New | 4x4 + Tirolesa | 161 | 161 | 161 | 161 | NO OPERA | NO OPERA |
Balcón del Calafate | Diarias 9.00 a 12.00 hs y 14.30 a 17.30 hs | Travesía 4x4 | 163 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Add New | Add New | Menores (4 a 11 años) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Add New | Add New | Con Quads | 221 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Add New | Add New | Con Cross Fire (grupo 4 pax) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cerro Frías | Diarias 8.30 a 12.30 hs y 14.00 a 17.30 hs | 4x4/Trekking/Cabalgata/Tirolesa c/almuerzo | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Add New | Add New | Menores ( 3 a 11 años) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Cerro Frías Add New Add New Add New Add New Add New | Diarias 8.30 a 12.30 hs y 14.00 a 17.30 hs Add New Add New Add New | 4x4/Trekking/Cabalgata/Tirolesa c/merienda | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Add New | Add New | Menores (3 a 11 años) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Add New | Diarias 18.30 a 22.30 hs | 4x4/Cabalgata c/cena | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Add New | Add New | Menores ( 3 a 11 años) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Calafate Night | Diarias 19:00 a 23:00 | Traslado | Incluido | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Excursión | 124 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (3 a 11 años) | 88 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Cabalgata Ea. Rio Mitre | Diarias 9:00 a 15:00 hs 15:00 a 22:00 hs | Excursión - Cabalgata 2 horas | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Add New | Add New | Excursión - Cabalgata 4 horas | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Cabalgata Bahía Redonda | Diarias 11:00 a 14:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Traslados El Chaltén
SERVICIOS TERRESTRES | TARIFAS EN PRIVADO POR PAX EN BASE | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New |
1 PAX | 2 A 3 PAX | 4 A 6 PAX | 7 A 11 PAX | SIB | KM | |
Terminal / Hotel | 23 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 |
Hotel/ Terminal | 18 | 15.5 | 14 | 12 | 8 | 8 |
