El servicio se presta de Hotel a Hotel. No se realiza pick up o drop off por alquileres temporarios o casas de familias.
SERVICIO PUERTA A PUERTA | Frecuencia | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
APT FTE/HTL ó VV Pick Up: 2 horas antes de la salida del VLO | SEGUN VLO | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
APT FTE / HTL Alejados ó VV - Hoteles: Edenia/La EstepaPick Up 2,5 hs antes del VLO | SEGUN VLO | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Aeropuerto FTE - El Chalten | Salida 07:30 Salida 09:30 Salida 11:30 Salida 13:30 Salida 15:00 Salida 15:30 Salida 17:00 Salida 19:30 | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 65 65 | 65 65 65 65 NO OPERA 65 65 65 | 65 65 65 65 NO OPERA 65 65 65 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA |
El Calafate - El Chalten | Salida 7:00 Salida 9:00 Salida 11:00 Salida 13:00 Salida 14:30 Salida 15:00 Salida 16:30 Salida 19:00 | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | 65 NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 65 65 65 | 65 65 65 65 NO OPERA 65 65 65 | 65 65 65 65 NO OPERA 65 65 65 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 69 69 69 NO OPERA 69 69 69 | 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA | NO OPERA NO OPERA NO OPERA NO OPERA 69 NO OPERA NO OPERA NO OPERA |
El Calafate - Puerto Natales | Salida 8:00 Salida 15:00 | NO OPERA | NO OPERA | 95 95 | 95 95 | 95 95 | 95 95 | 95 95 | 95 95 | NO OPERA NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - C. Castillo | Salida: 6:30 | NO OPERA | NO OPERA | 212 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - Tierra Patagonia/ Hosteria Las Torres / Eco Camp/Refugio central Norte/ Pudeto | Salida: 6:30 | NO OPERA | NO OPERA | 237 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate - Hosteria Pehoe / Explora | Salida 6:30 | NO OPERA | NO OPERA | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Calafate - Lago Grey | Salida: 6:30 | NO OPERA | NO OPERA | 287 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Calafate -Rio Serrano / Pampa Lodge/ Patagonia Camp | Salida: 6:30 | NO OPERA | NO OPERA | 237 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
El Servicio de bus inicia y finaliza en terminales de buses.
Terminal de El Calafate cobra Tasa municipal no incluida en la tarifa, pagadero solo en efectivo y pesos argentinos
TRAYECTO | COMPAÑIA BUS | FRECUENCIA | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
El Calafate - El Chaltén Permite pick up en el aeropuerto | Cal Tur | 8:00 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
14:00 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | 50 | 50 | 53 | 53 | 38 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
18:00 | 46 | 46 | 5O | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Chaltén Travel | 8:00 | 46 | 46 | 50 | 50 | 5O | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
10:30 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||
11:00 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
14:30 | NO OPERA | NO OPERA | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | |||
El Calafate - El Chaltén | Chaltén Travel | 18:00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
El Calafate - Puerto Natales Permite Drop off Cerro Castillo | Bus Sur Mie, Vie y Dom Mar, Jue y Sab | . 8:00 16:30 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 49 | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA | . 49 NO OPERA |
Turismo Zaahj Mar, Jue y Sab Lun, Mie y Vie | 8:00 16:30 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - 49 49 | - NO OPERA NO OPERA | - NO OPERA NO OPERA | - NO OPERA NO OPERA | |
Torres del Paine-Calafate Trasbordo en Cerro Castillo | Bus Sur Mar, Jue y Sab Hotel Lago Grey Administracion Camping Pehoe Pudeto Laguna Amarga Cerro Castillo | . . 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:45 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA |
Servicios privados sin guía.
Tarifas por pasajero.
Gastos de frontera no incluidos, adicionar según modulo de vehículo. Consultar.
El equipaje permitido es de 1 bulto de hasta 23 kg. +1 Carry On +1 artículo personal que se puede llevar consigo en el asiento.
En caso de estar hospedados en AirB&B se fijara como punto de encuentro el hotel mas cercano.
Adicional botella de agua 500ml USD 5
Adicional caja duo ovejitas de chocolate rellenas de dulce de leche USD 10
Adicional alfajor relleno de dulce de calafate ó dulce de leche USD 7
TRASLADO | VIGENCIA | 1 | 2 | 3/4 | 5/7 | 8/10 | 11/14 | 15/17 | 18/21 | 22/25 | 26/30 | 31/40 |
Apt Fte/Htl | Ago - Jul | 75000 | 49500 | 49500 | 45000 | 34500 | 27000 | 25500 | 36000 | 30000 | 25500 | 21000 |
Apt Fte / Htl Alejados (Edenia) | Ago - Jul | 97500 | 63000 | 63000 | 56250 | 43500 | 33750 | 31500 | 40500 | 33000 | 27000 | 22500 |
Apt Fte / Htl Vuelo nocturno 00:00 a 6:00 am | Ago - Jul | 105000 | 69000 | 69000 | 63000 | 48000 | 45000 | 42000 | 46500 | 39000 | 33000 | 27000 |
Traslado dentro de Calafate | Ago - Jul | 48000 | 24000 | 33000 | 31500 | 22500 | 18000 | 16500 | 25500 | 19500 | 16500 | 15000 |
Term Bus Fte / Htl | Ago - Jul | 63000 | 33000 | 46500 | 42000 | 27000 | 21000 | 22500 | 24750 | 20250 | 16500 | 14250 |
Transfer de Cena (IN OUT) | Ago - Jul | 120000 | 67500 | 67500 | 42000 | 26250 | 21000 | 21000 | 24750 | 20250 | 16500 | 14250 |
Glaciarium | Ago - Jul | 82500 | 57000 | 57000 | 58500 | 37500 | 31500 | 29250 | 29250 | 36000 | 30750 | 25500 |
Ea. Nibepo Aike | Ago - Jul | 420000 | 220500 | 166500 | 115500 | 72000 | 69000 | 69000 | 91500 | 75000 | 63750 | 54000 |
Ea. Alice/El Galpon | Ago - Jul | 135000 | 84000 | 84000 | 52500 | 40500 | 40500 | 43500 | 43500 | 36000 | 30750 | 25500 |
Hotel Eolo Patagonia Spirit | Ago - Jul | 165000 | 96000 | 96000 | 69000 | 43500 | 43500 | 42000 | 58500 | 48000 | 40500 | 34500 |
La Leona | Ago - Jul | 375000 | 187500 | 166500 | 106500 | 66000 | 60000 | 60000 | 88500 | 72000 | 61500 | 51000 |
El Chalten | Ago - Jul | 625500 | 333000 | 333000 | 220500 | 138000 | 115500 | 107250 | 133500 | 109500 | 93000 | 78000 |
Cancha Carrera | Ago - Jul | 799500 | 399000 | 375000 | 253500 | 157500 | 126000 | 122250 | 147000 | 120000 | 102000 | 85500 |
Cerro Castillo | Ago - Jul | 1200000 | 600000 | 483000 | 345000 | 216000 | 187500 | 160500 | 219750 | 180000 | 152250 | 127500 |
Torres del Paine - Administración | Ago - Jul | 1380000 | 690000 | 624000 | 459000 | 288000 | 250500 | 336000 | 280500 | 229500 | 195000 | 162000 |
Puerto Natales | Ago - Jul | 1269000 | 637500 | 624000 | 460500 | 288000 | 229500 | 184500 | 232500 | 190500 | 162000 | 135000 |
Punta Arenas | Ago - Jul | 1954500 | 978000 | 766500 | 505500 | 316500 | 271500 | 246000 | 382500 | 313500 | 265500 | 222000 |
Servicios privados sin guía.
Tarifa por pasajero
No incluye entrada parque nacional
Adicional botella de agua 500ml USD 5
Adicional caja duo ovejas de chocolate rellenas de dulce de leche USD 10
Adicional alfajor relleno de dulce de calafate ó dulce de leche USD 7
TRASLADO | VIGENCIA | 1 | 2 | 3/4 | 5/7 | 8/10 | 11/14 | 15/18 | 19/21 | 22/23 | 24/31 | 32/36 | 37/42 |
Gl. Perito Moreno - Minitreking | Ago - Jul | 240 | 120 | 95 | 76 | 48 | 39 | 35 | 32 | 30 | 43 | 32 | 28 |
Big Ice | Ago - Jul | 285 | 130 | 112 | 91 | 59 | 49 | 44 | 40 | 36 | 56 | 42 | 36 |
Gl. Perito Moreno por Ruta 15 | Ago - Jul | 345 | 173 | 163 | 99 | 63 | 51 | 46 | 42 | 39 | 56 | 42 | 37 |
Gll. Perito Moreno desde Eolo | Ago - Jul | 280 | 136 | 116 | 93 | 53 | 46 | 39 | 35 | 33 | 50 | 37 | 33 |
Gl. Perito Moreno desde Nibepo Aike | Ago - Jul | 380 | 180 | 160 | 128 | 80 | 70 | 64 | 64 | 55 | 79 | 59 | 51 |
Puerto Punta Bandera + Gl. Perito Moreno | Ago - Jul | 390 | 180 | 135 | 107 | 67 | 55 | 42 | 40 | 36 | 61 | 45 | 39 |
Puerto Punta Bandera | Ago - Jul | 200 | 95 | 80 | 64 | 40 | 31 | 26 | 23 | 20 | 31 | 23 | 20 |
Puerto Punta Bandera desde Eolo | Ago - Jul | 250 | 125 | 77 | 62 | 40 | 35 | 28 | 26 | 22 | 34 | 26 | 22 |
Puerto Punta Bandera desde Nibepo Aike | Ago - Jul | 333 | 167 | 115 | 92 | 58 | 49 | 36 | 52 | 46 | 83 | 63 | 54 |
Ea. Nibepo Aike | Ago - Jul | 285 | 140 | 124 | 98 | 62 | 56 | 41 | 41 | 35 | 50 | 38 | 33 |
Ea. Alice/El Galpon | Ago - Jul | 110 | 50 | 49 | 40 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 30 | 23 | 20 |
Glaciarium | Ago - Jul | 85 | 42 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 |
Laguna Nimez | Ago - Jul | 110 | 55 | 49 | 39 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 |
City Tour | Ago - Jul | 135 | 60 | 54 | 43 | 28 | 20 | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | 9 |
Bosque Petrificado | Ago - Jul | 290 | 156 | 155 | 128 | 87 | 70 | 61 | 57 | 49 | 61 | 46 | 40 |
Full Day Torres del Paine | Ago - Jul | 1050 | 500 | 410 | 328 | 250 | 185 | 152 | 138 | 119 | 160 | 120 | 104 |
Full Day El Chalten | Ago - Jul | 450 | 220 | 185 | 148 | 106 | 88 | 70 | 65 | 56 | 86 | 64 | 56 |
EXCURSIONES | SALIDAS | VARIANTES | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR |
Glaciar Perito Moreno | Diarias 9:00 a 17:00 hs Diarias 12:00 a 20:00 hs | Excursión | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Add New | Menores (3 a 6 años) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Safari Nautico | Diarias 10:00, 11.30 13:00 y 14:30 | Excursión | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Add New | Menores (4 a 15 años) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Moreno Spirit | Diarias | Excursión | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Menores (6 a 15 años) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Safari Azul | Diarias 9:00 a 18:00 hs | Traslado | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Add New | Add New 9:00 a 18:00 hs Diarias | Excursión | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Add New | Add New | Menores (6 a 15 años) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Minitrekking | Diarias 7.30 a 17.30 hs | Traslado | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Add New | Add New | Excursión | 237 | 237 | 246 | 246 | 246 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Add New | Add New | Menores (8 a 15 años) | 190 | 190 | 198 | 198 | 198 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Big Ice | 15 Sep a 30 Abril Diarias 6:45 a 20.00 hs | Traslado | NO OPERA | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Add New | Add New | Solo Excursión | No opera | NO OPERA | 363 | 363 | 363 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Glaciar Sur Pioneros | Diarias 9.00 a 18.30 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Add New | Add New | Menores (2 a 12 años) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
Mayo Spirit Trekk | Diarias 8:00 a 17:30 hs | Traslado | NO OPERA | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Add New | Add New | Excursión | 155 | 155 | 155 | 155 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Add New | Add New | Menores (6 a 15 años) | 134 | 124 | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Perito Moreno Kayak | Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados 10:00 a 14:00 hs | Traslado | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Add New | Excursión | 274 | 274 | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Todo Glaciares | Diarias 7:00 a 17:00hs | Traslado | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 |
Excursión | 169 | 169 | 220 | 220 | 220 | ||||||
Add New | Add New | Menores (6 a 16 años) | 156 | 156 | 193 | 193 | 193 | ||||
Todo Glaciares Add New Add New Add New | Add New | Salón VIP | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | ||||
Add New | Add New | Suplemento Navidad | 186 | ||||||||
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Traslado | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Excursión C/LB | 200 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Menores (5 a 15 años) | 160 | 181 | 181 | 181 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Excursión S/LB | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
Menores (5 a 15 años) | 136 | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Salón Premium | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Drop off Perito Moreno | NO OPERA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Glaciares Gourmet | Adicional Fiestas | 24,25, 31 Dic y 1 Ene 15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ea. Cristina | Diarias 07:00 a 20:00 hs | Traslado | NO OPERA | NO OPERA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Classic | NO OPERA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Ea. Cristina | Diarias | Classic Menor (3 a 11 años) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
07:00 a 20:00 hs | Discovery | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 245 | |||
Discovery Menor (3 a 11 años) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
Cabalgata | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Cañadón de los Fósiles | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
Glaciar Sur Aventura | Diarias 8.00 a 18.00 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Full Day Chalten Libre | Diarias 7:30 a 19:00 hs | Excursión | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Add New | Add New | Menores (H11 años) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Full Day Chalten Mirador | Diarias 7:30 a 19:00 hs | Excursión | 105 | 105 | 105 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Add New | Menores (H11 años) | 86 | 86 | 86 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Full Day Chaltén + Lago del Desierto | Martes, Jueves y Sábado | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | 189 | 189 | 189 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Full Day Chaltén + Lago del Desierto | Add New | Menores (H11 años) | 157 | 157 | 157 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
Full Day Chalten Treking Laguna de los Tres | Dias Impares 5:30 a 21:00 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | |||||||
Bosque Petrificado | Diarias 9.00 a 17.00 hs | Traslado | NO OPERA | NO OPERA | |||||||
Add New | Add New | Excursión | |||||||||
Add New | Add New | Menores (6 a 12 años) | |||||||||
Full Day Paine - Bus convencional | Diarias 6:30 a 21:00 hs | Excursión | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Full Day Paine - Bus convencional | Diarias 6:30 a 21:00 hs | Menores (H11 años) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Full Day Paine Overland 4x4 | Diarias 6:30 a 21:00 hs | Excursión | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Add New | Add New | Menores (H11 años) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Sobre vuelo helicopetero - Over Moreno | Diarias- horarios a definir | Duracion: 20 min | |||||||||
Sobre vuelo helicopetero - Cerro Castillo | Diarias- horarios a definir | Duracion: 30 min | |||||||||
Sobre vuelo helicopetero - Cerro Frias | Diarias- horarios a definir | Duracion: 25 Min | |||||||||
Adiocional 4x4 Cerro Frias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Nibepo Aike | 15 Sep a 15 May Diarias 8:30 a 16:00 | Traslado | NO OPERA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Add New | Add New | Solo Excursión | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Add New | Add New | Menores (4 a 10 años) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Add New | Add New | Cabalgata 45 min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Add New | Add New | Solo almuerzo | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Add New | Add New | Dia de Campo + Cabalgata Cordon de los Cristales - 3 hs | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
25 de Mayo | Diarias | Tarde de Campo | NO OPERA | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Add New | Add New | Tarde de Campo con cena | 104 | 104 | 104 | 104 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Cooking Experience | Diarias 19:00 a 22:00 hs | Adultos | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Add New | A | Menores (8 a 14 años) | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Calafate Wine Tour | Lunes a Sábados 18:00 a 20:00 hs | Excursión - Privado h/6pax | NO OPERA | NO OPERA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Calafate Wine Tour | Excursión - Privado h/12 pax | NO OPERA | NO OPERA | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
City Tour | Diarias 9:00 a 12:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Add New | Add New | Menores (4 a 11 años) | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Darwin Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Excursión | 222 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Add New | Add New | Acompañante-no rema | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kayak La Leona | Diarias 7:30 a 16:30 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | NO OPERA |
Calafate Kayak | Diarias 18:00 a 20:30 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NO OPERA |
Nativos Experience | Diarias 11:00 a 14:00 hs 18:00 a 21:00 hs | Excursión | 115 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Safari Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs 16:00 a 21:00 hs | Excursión | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores (3 a 12 años) | NO OPERA | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
Cerro Huyliche | Diarias | 4x4 - Balcon Superior | 100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Add New | Add New | Menores (3 a 11 años) | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Add New | Add New | 4x4 + Treking | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Add New | Add New | Menores (9 a 11 años) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Add New | Add New | 4x4 + Tirolesa | 132 | 132 | 134 | 134 | 134 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Balcón del Calafate | Diarias 9.00 a 12.00 hs y 14.30 a 17.30 hs | Travesía 4x4 | 103 | 103 | 103 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Add New | Add New | Menores (4 a 11 años) | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Add New | Add New | Con Quads | 172 | 172 | 172 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Add New | Add New | Con Cross Fire (grupo 4 pax) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Cerro Frías | Diarias 8.30 a 12.30 hs y 14.00 a 17.30 hs | 4x4/Trekking/Cabalgata/Tirolesa c/almuerzo | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Add New | Add New | Menores ( 3 a 11 años) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Cerro Frías Add New Add New Add New Add New Add New | Diarias 8.30 a 12.30 hs y 14.00 a 17.30 hs Add New Add New Add New | 4x4/Trekking/Cabalgata/Tirolesa c/merienda | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Add New | Add New | Menores (3 a 11 años) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Add New | Diarias 18.30 a 22.30 hs | 4x4/Cabalgata c/cena | - | -- | 145 | 145 | 145 | 159 | 159 | 159 | NO OPERA |
Add New | Add New | Menores ( 3 a 11 años) | -- | -- | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | |
Cerro Frias Supertrekk | Diarias 8:30 a 17:30 | Excursión | -- | -- | -- | 155 | 155 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Calafate Night | Sep, Oct Nov, Feb, Mar, Abr 19:30 a 00:30 Dic y Ene 20:00 a 1:00 | Excursión | NO OPERA | ||||||||
Dic y Ene 20:00 a 1:00 | Traslado | NO OPERA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
Menores (3 a 11 años) | NO OPERA | ||||||||||
Safari Bike Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Vehiculo prviado H/8 PAX | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||||||
Cañadón Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Vehiculo prviado H/8 PAX | NO OPERA | NO OPERA | NO OPERA | ||||||
Cabalgata Ea. Rio Mitre | Diarias 9:00 a 15:00 hs 15:00 a 22:00 hs | Excursión - Cabalgata 2 horas | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Cabalgata Ea. Rio Mitre | 9:00 a 15:00 hs | Menores (3 a 12 años) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
15:00 a 22:00 hs | Excursión - Cabalgata 4 horas | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Cabalgata Bahía Redonda | Diarias 11:00 a 14:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CONSIDERACIONES GENERALES Y POLITICA DE CANCELACION
Fijada por la asociación de guías de El Calafate (AGUISAC)
1. Los servicios especiales (fotógrafos, observadores de aves, filmaciones, etc., en general, aquellos que por algún motivo excedan el tiempo que comúnmente lleva un servicio), se les aplicara un plus de 30% sobre la tarifa correspondiente.
2. A los servicios realizados los feriados de 25 de diciembre y 1 de enero se les aplicara un recargo del 50% de su valor.
3. Se aplicará el cobro de gastos de cancelación a los servicios anulados con la siguiente antelación:
A.- Hasta 15 días antes del servicio, el 50% del total de la tarifa.
B.- Hasta 10 días antes del servicio, el 75% del total de la tarifa
C.- Hasta 05 días antes del servicio, el 100% del total de la tarifa.
La cancelación de un servicio que implique la cancelación de los servicios subsiguientes, dará lugar al cobro de los gastos de política de cancelación teniendo en cuenta la fecha del primer servicio solicitado (ítem 5).
En el caso de que alguno de los servicios reservados sea reemplazado por otro de menos valor (entiéndase el mismo día) se cobrará el 100% del valor de los servicios solicitados en primer término.
TRASLADOS | TARIFA |
Desde el aeropuerto de El Calafate a: | Add New |
Hotel FTE o viceversa | 80 |
