RESERVAS
Las solicitudes de reservas deben incluir datos completos de los pasajeros, tales como Nombre y Apellido, DNI o pasaporte,
fecha de nacimiento, nacionalidad, números de vuelos y código de reserva.
En caso de que haya menores en el pedido de reserva, deberán enviar DNI o pasaporte escaneado a fin de aplicar los descuentos correspondientes, sino aplica tarifa plena.
De igual manera, de no contar con los códigos de reserva aéreas Gigantes Patagones no podrá emitir las tarjetas de embarque de los pasajeros.
TARIFAS
Los precios indicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Todos los tours deben ser abonados en su totalidad antes de que comiencen, salvo convenios específicos.
Todos los precios son expresados en Dólares Americanos.
Todas las tarifas son netas con el iva correspondiente incluido.
En caso de servicios terrestres, las tarifas son por persona.
En hotelería las tarifas son por habitación con impuestos incluidos
Términos y condiciones

TOUR LEADER
Se libera (1) un “Tour Leader” cada veinte pasajeros en traslados y excursiones, excepto excursiones lacustres y minitrekking. Los servicios de alojamiento y comidas se abonan en un 100%.
En caso de lograr condiciones especiales, se trasladarána nuestros clientes.
TOUR LEADER
Se libera (1) un “Tour Leader” cada veinte pasajeros en traslados y excursiones, excepto excursiones lacustres y minitrekking. Los servicios de alojamiento y comidas se abonan en un 100%.
En caso de lograr condiciones especiales, se trasladarána nuestros clientes.
COMIDAS
El régimen de las comidas esde acuerdo a lo especificado en los itinerarios y vouchers correspondientes.
DURACIÓN DE EXCURSIONES Y TRASLADOS
En todos los casos es aproximada y sujeta a las condiciones climáticas y de operabilidad de la zona.
ALOJAMIENTO
En habitaciones con baño privado e impuestos incluidos.
La hotelería considera día completo al día de llegada, cualquiera sea la hora de entrada al hotel.
EQUIPAJE
No será objeto de contrato de transporte, entendiendo a todos los efectos, que el viajero conserva siempre consigo y cualquiera sea la parte del vehículo en que sea colocado y es transportadopor el viajero, por sucuenta y riesgo, sinque esta empresa se vea obligada a responder contractualmente por la pérdida o daño que pudiera sufrir por cualquier causa.
DERECHO DE CONDUCTA
Esta empresa se reserva el derecho de hacer que abandone el tour a aquel turista que por cualquier motivo (conducta, modo de obrar, estado de salud) constituya una molestia para los integrantes del viaje y pudiera malograr el éxito de la excursión, no teniendo derecho el pasajero al reembolso del importe correspondiente a los días no utilizados.
VALIDEZ
Todos los precios son válidos desde el 1º de Septiembre de 2021 hasta el 31 de Agosto de 2022 sujetos a cambios o modificaciones acorde con la regulación gubernamental de precios, incremento en los impuestos o alguna causa fuera de nuestro control.
Todas las tarifas podrán ser modificadas sin previo aviso.
PAGOS TOTALES
Deberá ser recibido por los servicios confirmados por Gigantes Patagones, 5 días antes del arribo de los pasajeros. Gigantes Patagones se reserva el derecho de cancelar los servicios que no fuesen señados o pagados en su totalidad.
Los pagos se efectuarán en Dólar billete o en pesos, tipo de cambio vendedor Banco Nación Argentina, del día en que se realice el mismo. Las cuentas que abajo se detallan son solo para transferencias desde Argentina.
CARGOS POR CANCELACIÓN
Nose aplicaráncargospor cancelaciónsi el avisode lamisma se recibe 15 días previas al servicio. Eventualmente si algún hotel prestatario de servicio reclama gastos de cancelación, estos serán facturados acorde a los requerimientos.
Cada servicio tiene su política de cancelación detallada en el catálogo de venta.
ALTERACIONES
El organizador Gigantes Patagones se reserva el derecho de alterar el horario, itinerario y las excursiones para su mejor desarrollo, sin constituir ésto alteración de los términos fijados.
Por causas fortuitas y/o fuerza mayor no imputables a Gigantes Patagones, los gastos correrán por cuenta del pasajero.
Los precios fijados podrán ser alterados en caso de modificación de tarifas aéreas, hoteleras, transportes, o cualquier otro factor que incida sobre el mercado.
RESPONSABILIDADES
El organizador Gigantes Patagones declara específicamente que opera únicamente como agente entre los pasajeros y los proveedores de servicios utilizados en los programas tales como: las empresas transportadoras, hoteles, restaurantes, etc.
Por consiguiente declina todo tipo de responsabilidad por cualquier deficiencia de servicios prestados, así como también sobre daños, pérdida, robos y perjuicios que pudieran sufrir los pasajeros en las personas y en los bienes cualquiera sea la causa que los origine.
Asimismo al no estar comprendido un sistema de seguro de viajero, no nos hacemos responsables por eventuales enfermedades y/o inconvenientes de salud que puedan sufrir los pasajeros.
RESPONSABILIDADES
Al efectuar la compradel cualquier servicio y/o producto, queda automáticamente asentado que el cliente se notifica y acepta
las presentes condiciones generales como así también la documentación necesaria exigida para viajeros en el país y hacia el extranjero. Cualquier discrepancia que pudiera originarse en cuanto la interpretación de tales condiciones quedará sometida a la decisión de los tribunales competentes.
Datos
Bancarios
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos
Nombre: Vigil T y Pereyra A SH
Nº 535-000025/3
CUIT: 33-70944345-9
CBU: 0720535420000000002536
Banco Nación
Cuenta Corriente en pesos
Nº 1697-7350013522
Nombre: Vigil Thelma y Pereyra Ana
CUIT: 33-70944345-9
CBU: 0110735920073500135220
Transporte y
Excursiones
TARIFAS EL CALAFATE
Tarifas netas, expresadas en dólares, con IVA incluido.
Vigencia: 1º de septiembre de 2021 hasta el 31 de Agosto de 2022.
Nota: Todos los tramos deben ser considerados ONE WAY, salvo aquellos indicados (IN – OUT O EXCURSION).
Tarifas por vehículo, salvo columna SIB por pax.
Modulo Auto servicio VIP camioneta 4×4 (Jeep Patriot/Chevrolet Captiva o similar) adicionar 10%.
Gastos de frontera y migraciones hasta 15 pax USD80 por vehículo.
En privado adicionar Guía e Ingreso al Parque Nacional.
SIB: Servicio regular español/ingles, no incluye ingreso al Parque Nacional.
Servicio | Tarifa |
---|---|
Calafate – Chalten | 43 |
Chalten– Calafate | 43 |
Aeropuerto – Chalten | 50 |
Chalten – Aeropuerto | 47 |
Calafate – C. Castillo | 100 |
Calafate – Tierra Patagonia / Hotel Las Torres- Eco Camp | 130 |
Calafate /Hosteria Pehe- Explora-Serrano- Pamapa Lodge- Patagonia Camp | 140 |
Calafate – Lago Grey | 150 |
Grey– Administracion – Serrano – Pudeto/Calafate | 128 |
SERVICIOS TERRESTRES | AUTO | MINI VAN | VAN SPRINTER CORTA | VAN SPRINTER LARGA | MINI BUS | MEGA BUS | SIB | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ea. Nibepo Aike | 136 | 161 | 250 | 315 | 661 | 978 | ……. | 65 |
Ea. Nibepo Aike - Excursión | 160 | 215 | 272 | 343 | 660 | 979 | ……. | 65 |
Ea. Alce / El Galpón | 61 | 92 | 110 | 133 | 305 | 490 | …… | 23 |
El Galpón – Excursión | 132 | 165 | 214 | 267 | 324 | 561 | …… | 23 |
Los Notros (Bajo la Sombra) | 160 | 190 | 262 | 300 | 660 | 1190 | ....... | 75 |
La Leona - Excursión | 267 | 310 | 372 | 449 | 1345 | 1650 | ....... | 100 |
Glaciarium | 27 | 74 | 100 | 128 | 305 | 459 | ....... | 10 |
Glaciarium - Excursión | 108 | 138 | 155 | 192 | 352 | 527 | ....... | 20 |
Hotel Eolo Patagonia Spirit | 61 | 91 | 133 | 621 | ....... | 20 | ||
El Chalten | 292 | 365 | 542 | 653 | 1300 | 1770 | 29 | 220 |
El Chalten - Excursión | 343 | 453 | 603 | 680 | 1430 | 1950 | 440 | |
Hostería Helsingfors | 292 | 365 | 542 | 653 | 1560 | ....... | ....... | 207 |
Bosque Petrificado | 310 | 331 | 392 | 449 | 1345 | 1989 | ........ | 135 |
Mina Uno - Río Turbio | 571 | 479 | 952 | 1201 | 1915 | 3025 | ....... | 350 |
Cancha Carrera | 454 | 522 | 647 | 747 | 1415 | 1989 | ....... | 290 |
Cerro Castillo | 597 | 675 | 786 | 963 | 1600 | 2320 | 35 | 310 |
Puerto Natales | 647 | 725 | 846 | 1025 | 2402 | 3260 | 37 | 441 |
Torres del Paine - Administración | 730 | 830 | 968 | 1096 | 2485 | 3385 | 189 | 390 |
Torres del Paine - Laguna Amarga | 45 | |||||||
Paine (Laguna Amarga)- Calafate | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 60 | |
Río Gallegos | 437 | 510 | 648 | 747 | 1336 | 2010 | 37 | 320 |
Apt Fte/Eolo | 128 | 188 | 216 | 258 | 740 | ....... | ....... | 42 |
Apt Fte/Htl | 39 | 83 | 99 | 122 | 390 | 493 | 13 | 26 |
Apt/Htl Alejados | 45 | 98 | 117 | 145 | 450 | 550 | ....... | 32 |
Apt Fte/Htl Vuelo Nocturno | 49 | 103 | 123 | 152 | 390 | 493 | ....... | 26 |
Term Bus Fte/Htl | 30 | 61 | 78 | 89 | 150 | 215 | ....... | 2 |
Transfer de Cena (IN OUT) | 32 | 67 | 85 | 98 | 160 | 200 | ........ | 4 |
Glaciar Perito Moreno | ||||||||
Desde El Calafate | 185 | 235 | 301 | 360 | 686 | 1200 | 43 | 80 |
Desde Eolo | 205 | 261 | 342 | 423 | 872 | 1362 | ........ | 90 |
Desde Nibepo Aike | 252 | 320 | 405 | 509 | 1266 | 1711 | ....... | 120 |
Pto. Punta Bandera - Excursión | ||||||||
Desde El Calafate | 155 | 175 | 215 | 260 | 523 | 839 | ........ | 58 |
Desde Eolo | 172 | 202 | 255 | 322 | 794 | 1241 | ........ | 70 |
Desde Nibepo Aike | 222 | 260 | 318 | 409 | 1407 | 1834 | ....... | 100 |
EXCURSIONES | SALIDAS | VARIANTE | TARIFA | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
Glaciar Perito Moreno | Diarias 9 a 17 hs. | Excursión | 43 | Sep. a 31 de Agosto |
Menores de 3 a 6 | 38 | |||
Safari Náutico | Diarias | Excursión | 28 | Sep. a Mayo |
Menores (3 a 15) | 23 | |||
Moreno Spirit | Diarias | Excursion | 26 | Septiembre a Abril |
Menores (6 a 15) | 22 | |||
Minitrekking | Diarias 7:30 a 16:30hs. | Traslado | 30 | Sep a Mayo |
Excursión | 214 | |||
Menores (8 a 15) | 171 | |||
Big Ice | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Traslado | 30 | Nov a 30 Abril |
Solo excursión | 347 | |||
Glaciar Sur Pioneros | Diarias 9:00 a 18:30 | Excursión | 190 | Oct a 30 Abril |
Menores (2 a 12) | 140 | |||
Glaciar Sur Aventura | Diarias 8:00 a 18:00 hs | Excursión | 175 | Oct. a 30 Abril |
Calafate Wine Tour | Diarias 18:00 a 20:00 hs | Excursión | 30 | Oct. a 15 Abril |
Nibepo Aike | Diarias 8:30 a 15:30 hs | Traslado | 14 | Sep a 15 de Mayo |
Excursión | 76 | |||
Menores (4 a 10) | 38 | |||
Cabalgata 45 minutos | 20 | |||
Solo Almuerzo | 35 | |||
Cabalgata 3 horas | 57 | |||
Balcón del Calafate | Diarias 9:00 a 12:00 hs 14:30 a 17:30 hs | Travesía 4x4 | 55 | Sep. a 31 Marzo |
Menores (4 a 11) | 40 | |||
Con Quads | 90 | |||
Con Cross Fire (grupo 4 pax) | 400 | |||
Cerro Frías | Diarias 8:30 a 12:30 14:00 a 17:30 | Trekking/Cabalgata/Tirolesa | 71 | Oct. a 30 Abril |
40 | ||||
Diarias 18:30 a 12:30 | Trekking/Cabalgata/Tirolesa | 80 | ||
Menor (3 a 11) | 44.50 | |||
Bosque Petrificado | Diarias 9:00 a 17:00 hs | Traslado | 52 | Oct. a 30 Abril |
Excursión | 66 | |||
Menores (6 a 12) | 33 | |||
Full Day Chalten Libre | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Excursión | 65 | Oct. a 30 Abril |
Menores (H 11) | 55 | |||
Full Day Chalten Lago del Desierto + Vespigniani | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Excursión | 136 | Oct. a 30 Abril |
Menores (H 11) | 109 | |||
Full Day Chalten Mirador | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Excursión | 80 | Oct. a 30 Abril |
Menores (H 11) | 67 | |||
Full Day Chalten Pro | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Excursión | 182 | Oct. a 30 Abril |
Full Day Paine | Diarias 6:20 a 21:30 hs | Excursión | Sep. a 30 Abril | |
Full Day Paine Overland 4x4 | Diarias 7:00 a 21:00 hs | Excursión | Sep. a 30 Abril | |
Menores (H 11) | ||||
Mayo Spirit Trekk | Diarias 8:00 a 17:30 hs | Traslado | 22 | Sep. a 30 Abril |
Excursión | 86 | |||
Menores (6 a 15) | 68 | |||
Cabalgata Ea. Rio Mitre | Diarias 9:00 a 15:00 hs 15:00 a 22:00 hs | Excurison - Cabalgata 2 horas | 124 | 15 Sep. a 30 Abril |
Excursión - Cabalgata 4 horas | 144 | |||
Menores (4 a 12 ) | 129 | |||
Cabalgata Bahía Redonda | Diarias 11:00 a 14:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | 40 | Sep a 30 Abril |
Kayak Santa Cruz | Diarias | Excursión | 110 | |
Atardecer en Kayak | Diarias 17:00 a 19:30 hs | Excursión | 62 | Oct. a 30 Abril |
Perito Moreno Kayak Experience | Diarias 7:30 a 17:00 hs | Traslado | 42 | Sep a Abril |
Excursión | 165 | |||
Safari Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs 16:00 a 21:00 hs | Excursión | 81 | Nov a 30 Abri, |
Menores (3 a 12) | 45 | |||
Nativos Experience | Diarias 11:00 a 14:00 hs 18:00 a 21:00 hs | Excursión | 70 | Octubre a 30 Abril |
Menores (3 a 12) | 40 | |||
SafariBike Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Excursión | 93 | 15 Nov a 30 Abril |
Cañadón Experience | Diarias 9:00 a 14:00 hs | Excursión | 93 | 15 Nov a 30 Abril |
Darwin Experience | Diarias 9:00 a 14:30 | Excursión | 139 | Oct. a 30 Abril |
City Tour | Diarias 9:00 a 12:00 hs 15:00 a 18:00 hs | Excursión | 43 | 15 Sep a 30 Abril |
Menores (4 a 12) | 25 | |||
Punta Walichu + Glaciarium | Diarias 9:00 a 13:00 hs | Excursión | 15 Sep a 30 Abril | |
Menores (6 a 11) | ||||
Todo Glaciares | Diarias 7:00 17:00 hs | Traslado | 24 | Sep a 30 Abril |
Excursión | 123 | |||
Menores (6 a 16) | 113 | |||
Salón VIP | 78 | |||
Glaciares Gourmet | Diarias 7:15 a 18:00 hs | Traslado | 27 | Septiembre a Febrero |
Excursión | 154 | |||
Menores (5 a 15) | 94 | |||
Salón Premium | 109 | |||
Menores (5 a 15) | ||||
Ea. Cristina | Diarias 7:00 a 20:00 hs | Traslado | 33 | Oct. a 30 Abril |
Almuerzo | 38 | |||
Classic | 93 | |||
Menor (3 a 11) | 55 | |||
Discovery | 168 | |||
Menor (3 a 11) | 99 | |||
Cañadón de los Fósiles | 235 | |||
Cabalgata | 168 | |||
Menor (3 a 11) | 99 | |||
Cooking Experience | Diarias 18:00 a 22 hs | Traslado | 13 | Dic a 30 Abril |
Excursión | 90 |
TARIFAS EL CHALTÉN
Tarifas netas, expresadas en dólares, con IVA incluído.
Vigencia: 1º de Septiembre de 2021 hasta el 31 de Agosto de 2022.
Nota: Todos los tramos deben ser considerados ONE WAY, salvo aquellos indicados (IN – OUT O EXCURSIÓN).
Tarifas por pasajero.
EXCURSIONES | SALIDAS | VARIANTE | TARIFA | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
Ice Trek Cagliero | Diarias | Excursión | 273 | Octubre a Marzo |
One Shot Vespigniani | 1 Nov al 20 Dic: Martes, Jueves, sabados y domingos | Traslado | 19 | Oct a 30 Abril |
21 Dic añ 28 Feb diarias salvo Miercoles 11: 00 a 17;00 | Excursión | 41 | ||
Child (4 a 1) | ||||
Treking Laguna Torres | 8:00 a 16:00 hs | Excursión | 118 | Oct a 30 Abril |
Treking Laguna de los Tres | 8:00 a 18:00 hs | Excursión | 139 | Oct a 30 Abril |
Treking Laguna Capri | Diarias 12:00 a 17:00 hs | Excursión | 81 | Oct a 30 Abril |
SERVICIOS TERRESTRES | TARIFAS EN PRIVADO POR PAX EN BASE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 PAX | 2 A 3 PAX | 4 A 6 PAX | 7 A 11 PAX | SIB | KM | |
Terminal / Hotel | 23 | 20 | 18 | 16 | 12,50 | 12,50 |
Hotel/ Terminal | 18 | 15,5 | 14 | 12 | 8 | 8,50 |
Terminal/ Hotel IN OUT | 36 | 30,5 | 27 | 23,5 | 15 | 16 |
Lago del Desierto | 210 | 114 | 84 | 72 | 25 | 31 |
Hosteria El Pilar | 72 | 40 | 30 | 26 | 10 | 10 |
Servicios
Adicionales
GUÍAS
CONSIDERACIONES GENERALES Y POLITICA DE CANCELACION
Fijada por la asociación de guías de El Calafate (AGUISAC)
1. Los servicios especiales (fotógrafos, observadores de aves, filmaciones, etc., en general, aquellos que por algún motivo excedan el tiempo que comúnmente lleva un servicio), se les aplicara un plus de 30% sobre la tarifa correspondiente.
2. A los servicios realizados los feriados de 25 de diciembre y 1 de enero se les aplicara un recargo del 50% de su valor.
3. Se aplicará el cobro de gastos de cancelación a los servicios anulados con la siguiente antelación:
A.- Hasta 15 días antes del servicio, el 50% del total de la tarifa.
B.- Hasta 10 días antes del servicio, el 75% del total de la tarifa
C.- Hasta 05 días antes del servicio, el 100% del total de la tarifa.
La cancelación de un servicio que implique la cancelación de los servicios subsiguientes, dará lugar al cobro de los gastos de política de cancelación teniendo en cuenta la fecha del primer servicio solicitado (ítem 5).
En el caso de que alguno de los servicios reservados sea reemplazado por otro de menos valor (entiéndase el mismo día) se cobrará el 100% del valor de los servicios solicitados en primer término.
SERVICIO DESDE EL CALAFATE | TARIFA |
---|---|
Gl. Perito Moreno | 219 |
Gl. Perito Moreno desde Nibepo Aike | 295 |
Minitreking con subida al hielo | 275 |
Minitreking sin subida al hielo | 246 |
Big Ice con subida al hielo | 296 |
Big Ice sin subida al hielo | 261 |
Glaciar Sur Pioneros | 246 |
Glaciar Sur Aventura | 275 |
Rios de Hielo Express | 219 |
Rios de Hielo Express desde Nibepo Aike | 275 |
Ea. Cristina Classic/Discovery/Cañadon de los Fósiles | 280 |
Ea. Cristina Classic/Discovery/Cañadon de los Fósiles desde Nibepo Aike | 368 |
Glaciares Gourmet | 250 |
Glaciares Gourmet desdde Nibepo Aike | 330 |
Crucero Leal 3 días - 2 noches | 943 |
Laguna Nimez | 105 |
El Galpón | 125 |
25 de Mayo | 125 |
Nibepo Aike | 219 |
Bosque Petrificado La Leona | 219 |
Travesía 4x4 sin almuerzo | 118 |
Travesía 4x4 con almuerzo | 150 |
City Tour - No incluye Glaciarium | 103 |
Glaciarium | 103 |
Full Day Chalten | 270 |
Mayo Spirit Trek | |
Todo Glaciares | |
Full Day Monte Leon | 309 |
Visita a Chali Aike/Rupai Pacha/La Usina en curso de traslado | 74 |
SERVICIO DESDE EL CHALTÉN | TARIFA |
---|---|
Trekking Laguna de los Tres/ Laguna Torre | 280 |
Trekking Laguna Capri | 280 |
TRANSFERS IN / OUT
SERVICIOS TANSFER IN O OUT | TARIFA |
---|---|
Desde el aeropuerto de El Calafate a: | |
Hotel FTE o viceversa | 88 |
Hotel FTE o viceversa – VUELO NOCTURNO | 104 |
Ea. Alice, Alta Vista, Eolo | 118 |
Ea. Nibepo Aike | 191 |
El Chaltén | 221 |
Desde El Calafate a: | |
Cancha Carrera/Mina Uno | 221 |
Puerto Punta Bandera - solo ida | 81 |
Puerto Punta Bandera - sin embarque ida y vuelta | 147 |
Helsingfors | 192 |
Nibepo Aike | 133 |
Alice/Eolo | 133 |
Terminal Bus/Hotel o viceversa | 52 |
Transfer de Cena/Alzo | 44 |
Cena o Alzo con pasajeros en Calafate | 88 |
El Chaltén | 190 |
Río Gallegos | 190 |
ENTRADAS / TARIFAS
RESERVA / EVENTO | GENERAL | MENORES |
---|---|---|
Parque Nacional 1 Día | 29 | (H 5) S/C |
Parque Nacional 2 Dáas | 4.50 | (H 5) S/C |
Laguna Nimez | 10 | (H 18) S/C |
Yeti Ice Bar | 12 | (5 a 16) 8 |
Glaciarium | 14 | (H 12) 6 |
Centro de Interpretación Histórica | 8 | (4 a 12) 4 |
Cuevas del Walichu |
ALIMENTOS Y BEBIDAS
RESTAURANTE EN EL CALAFATE | BÁSICO | ESPECIAL | PREMIUM | I | II | III | CAPACIDAD | OBSERV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Tablita | 48 | 58 | --- | 15 | 18 | 24 | 210 | Cordero al asador |
Casimiro Parrilla | 40,5 | 45 | 62 | 13.5 | 18 | 24 | 110 | Cordero al asador |
Mako Fuego y Vinos | 38 | 50 | 63 | 22 | 32 | 39 | 80 | Restaurant Gourmet |
La Zaina | 42 | 47.5 | 18 | 23.5 | 35 | 50 | ||
La Lechuza | 23 | 25 | 9.5 | 17 | 100 | Ensaladas y Pizzas | ||
Parador La Leona | *mínimo 20 pax. | |||||||
Viandas | 13 | 18.50 | 25 | |||||
RESTAURANTE EN EL CHALTÉN | BÁSICO | ESPECIAL | PREMIUM | I | II | III | CAPACIDAD | OBSERV. |
Ahonikenk Fonda Patagónica | 32 | Comida regional | ||||||
Maffía | 30 | Pastas | ||||||
Viandas | ||||||||
RESTAURANTE EN EL PARQUE NACIONAL | BÁSICO | ESPECIAL | PREMIUM | I | II | III | CAPACIDAD | OBSERV. |
Nativos | 28 | 34 | 40 | 300 |
ANEXOS – DETALLE DE MENÚES
RESTAURANTE | TIPO DE MENÚ | DETALLE |
---|---|---|
LA TABLITA | BÁSICO | ENTRADA: Empanada de carne o sopa de verduras PRINCIPAL: Cordero patagónico al asador, con ensaladas variadas y papas fritas POSTRE: Helado artesanal |
ESPECIAL | ENTRADA: Trio criollo (Provoleta, chorizo y morcilla) Ensalada de verdes PRINCIPAL: Mix de cordero, bife de chorizo y pollo con ensaladas variadas y papas fritas Salmon grillado o trucha al limón con verdes al vapor. POSTRE: Ensalada de frutas Brownie de chocolate c/ helado de crema y dulce de leche templado | |
MAKO FUEGOS Y VINO | BÁSICO | ENTRADA: Sopa de calabaza acompañada de crocantes de focaccia Ensalada de hojas de la huerta, con escamas de parmesano, crutones de foccacia, y dressing de reducción acheto y oliva PRINCIPAL: Pechuga de Pollo, con vegetales salteados en juliana, y cremoso de zanahoria Cintas caseras con vegetales salteados o fileto y crema POSTRE: Peras al borgoña en su jugo de cocción con Crema montada de cítricos Flan con dulce de leche. |
ESPECIAL | ENTRADA: Degustación de chorizos caseros con mix de hojas (chorizo de cerdo y vaca, chorizo de cordero) Provoleta criolla con mézclum de brotes y hojas de la huerta Empanadas de Lomo, y Bife, cortadas a cuchillo con salsa criolla, y mézclum de brotes y hojas de la huerta. PRINCIPAL: Ojo de bife al grill con papa de campo, y salsa criolla Trucha gratinada, con parmesano, y vegetales grillados Agnolotis de espinaca, nueces, y queso criollo, con crema de verdes de estación, y fileto. POSTRE: Triple textura de Amarula con helado de café Pannacota de maracuyá con helado de frutos. | |
PREMIUM | ENTRADA: Gravelax de Salmón con emulsión de morrones y tomates ahumados Broche de Pulpo Español y Langostinos. PRINCIPAL: Salmon grill con cremoso de zanahoria, salteado de vegetales y salsa Bernesa Lomo de cordero en camisa de jamón serrano, acompañado de mollejas de cordero y cremoso de batata. POSTRE: Deconstrucción de flan argentino Peras a los dos vinos. | |
CASIMIRO PARRILLA ASADOR & RESTAURANTE GOURMET | BÁSICO | ENTRADA: Sopa casera de verduras Empanada de carne Provoleta a la parrilla, con tomate concasse y aceitunas. PRINCIPAL: Cordero Patagónico al Asador, guarnición de papas asadas y ensalada. Bife de chorizo a la parrilla, guarnición de papas asadas y ensalada. Abadejo a la crema de verdeo con vegetales salteados. POSTRE: Tarta de manzana con helado de crema Americana Helado artesanal de Calafate, con frutos rojos. |
ESPECIAL | ENTRADA: Ensalada “Casimiro Bigua” Salmon ahumado, verdes, pomelo, escamas de parmesano vinagreta de hierbas y focaccia de aceitunas negras. Vol Au Vent con mollejas, hongos y panceta flambeada al Cognac. Langostinos rebozados con salsa guacamole. PRINCIPAL: Salmon Rosado del Pacifico con manteca de limon y alcaparras sobre pure con mix de hojas verdes Parrillada Argentina, cordero al asador, vacío, chorizo, morcilla, chinchulines, mollejas, pollo, todo servido en parrillitas acompañado de variedad de ensaladas, papas y batatas fritas Lomo “Casimiro Bigua” con salsa de hongos y crema, acompañado de mil hojas de papas y puerro envuelto en panceta. POSTRE: Tarta de arandanos sobre hojaldre con helado de frutos rojos Brownie tibio de chocolate con helado de crema. | |
PREMIUM | ENTRADA: Ensalada “Del Atlántico” Centolla y langostinos tibios, hojas verdes, queso crema, vinagreta de limón y crotones de hierbas Queso provolone rebozado y relleno con espinaca, sobre tomate al pesto Tabla de ahumados patagónicos y quesos. PRINCIPAL: Merluza Negra con crema de azafrán y almendras sobre mini lasagna de vegetales T-Bone de ternera a la parrillla (700 gr. de costeleta con bife y lomo) Chimichurry especial y guarnición de papas bravas y verduras grilladas. POSTRE: Volcán de chocolate con salsa de naranja y helado Tiramisú con queso Mascarpone. | |
LA LECHUZA | BÁSICO | ENTRADA: 1 empanada. PRINCIPAL: Pizza libres: Margarita, Parmesana, Especial, Panceta, Calabresita, Cordero. POSTRE: Panqueque con dulce de leche |
ESPECIAL | ENTRADA: Provoleta frita crocante. PRINCIPAL: Carne mechada con puré rústico. POSTRE: Flan de naranja. | |
NATIVOS | BÁSICO | PRINCIPAL: Cazuela de cordero y vegetales Ragout de pollo a la mostaza antigua con puerros y papas Guiso patagónico de lentejas con chorizo + bebida incluida: Agua o gaseosa. |
ESPECIAL: | ENTRADA: Duo de empandas caseras de humita y carne cortada a cuchillo. PRINCIPAL: Cazuela de cordero con vegetales, Ragout de pollo a la mostaza antigua con puerros y papas asadas Bourginon de ternera al malbec con hongos con manzanas glaseadas Welcome drink, 1 copa de vino + 1 agua o gaseosa, café o te. POSTRE: Mousse de dulce de leche con frutos rojos crumble y cookie de chocolate. | |
PREMIUM | ENTRADA: Degustación de criollos y ahumados acompañados por panes saborizados, frutos secos y escabeches patagónicos. PRINCIPAL: Cazuela de cordero con vegetales, Ragout de pollo a la mostaza antigua con puerros y papas asadas y Guiso de lentejas con chorizo - Welcome drink, 1 copa de vino + 1 agua o gaseosa, café o te. POSTRE: Mousse de dulce de leche con frutos rojos crumble y cookie de chocolate. | |
LA ZAINA | BÁSICO | ENTRADA: Sopa de vegetales Tostón de vegetales asados. PRINCIPAL: Cordero Braseado 4 horas al Malbec con papas rústicas. Cazuela e pollo al verdeo Lasagna vegetariana con salsa de remolacha. POSTRE: Flan casero de lavanda. |
ESPECIAL | ENTRADA: Tostón hongos panceta y tomates Empanadas de cordero. PRINCIPAL: Churrasco argentino con vegetales asados Trucha arcoíris al limón y Sauvignon Blanc acompañado con risotto de vegetales. POSTRE: Mousse de chocolate. | |
PARADOR LA LEONA | BÁSICO | ENTRADA: Empanadas de carne y verdura. PRINCIPAL: Pizza de Muzzarala y Napolitana Ensalada Mixta. POSTRE: Torta Casera a elección + Café/Te. |
ESPECIAL | ENTRADA: Sopa crema de verdura. PRINCIPAL: Milanesa de ternera con ensalada mixta. POSTRE: Torta Casera a elección + Café/Te | |
PREMIUM | MINIMO 20 PAX: Cordero al asador + achuras Ensalada mixta Ensalada de frutas con crema. 1 agua o gaseosa + Café/Te | |
ANEXOS – DETALLE DE BEBIDAS
RESTAURANTE | TIPO DE MENÚ | DETALLE |
---|---|---|
LA TABLITA | I | Agua con y sin gas o gaseosa - Copa de vino Zuccardi Serie A Malbec o Chardonay |
II | Agua con y sin gas o gaseosa - ½ Botella de vino Alambrado o Humberto Canale Estate Malbec o Sauvignon Blanc. | |
III | Agua con y sin gas o gaseosa - ½ Botella de vino Saint Felicien o Tempus Malbec o Sauvignon Blanc. | |
MAKO FUEGO Y VINO | I | 1 agua o gaseosa o cerveza - 1/2 Botella de vino por persona - Café illy |
CASIMIRO PARRILLA ASADOR & RESTAURANTE GOURMET | I | Agua mineral con y sin gas o gaseosas Copa de vino Familia Gascón Red Blend o Chardonnay o Cerveza individual |
II | Agua mineral con y sin o gaseosas ½ botella de vino Familia Gascón Malbec o Cabernet Sauvignon, Familia Gascón Chardonnay Roble Bodega Escorihuela Gascón, Godoy Cruz, Mendoza. | |
